2021년 변경 안 3
페이지 정보
작성자 낭만한사부 작성일20-09-10 10:37 조회979회 댓글0건관련링크
본문
⑤ 방문요양
방문당 시간 | ’20년 수가 | ’20년 본인부담 | ’21년 수가 | ’21년 본인부담 |
30분 | 14,530 | 2,180 | 14,750 | 2,213 |
60분 | 22,310 | 3,347 | 22,640 | 3,396 |
90분 | 29,920 | 4,488 | 30,370 | 4,556 |
120분 | 37,780 | 5,667 | 38,340 | 5,751 |
150분 | 42,930 | 6,440 | 43,570 | 6,536 |
180분 | 47,460 | 7,119 | 48,170 | 7,226 |
210분 | 51,630 | 7,745 | 52,400 | 7,860 |
240분 | 55,490 | 8,324 | 56,320 | 8,448 |
⑥ 방문목욕
구분 | ’20년 수가 | ’20년 본인부담 | ’21년 수가 | ’21년 본인부담 |
차량이용(차량 내) | 74,470 | 11,171 | 75,450 | 11,318 |
차량이용(가정 내) | 67,150 | 10,073 | 68,030 | 10,205 |
차량 미 이용 | 41,930 | 6,290 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

게시판