2021년 변경 안 2
페이지 정보
작성자 낭만한사부 작성일20-09-10 10:34 조회940회 댓글0건관련링크
본문
③ 주야간보호
등급 | ’20년 수가 | ’20년 본인부담 | ’21년 수가 | ’21년 본인부담 | |
3시간 이상 | 1등급 | 35,030 | 5,255 | 35,480 | 5,322 |
2등급 | 32,430 | 4,865 | 32,850 | 4,928 | |
3등급 | 29,940 | 4,491 | 30,330 | 4,550 | |
4등급 | 28,570 | 4,286 | 28,940 | 4,341 | |
5등급 | 27,210 | 4,082 | 27,560 | 4,134 | |
인지지원등급 | 27,210 | 4,082 | 27,560 | 4,134 | |
6시간 이상 | 1등급 | 46,960 | 7,044 | 47,570 | 7,136 |
2등급 | 43,500 | 6,525 | 44,060 | 6,609 | |
3등급 | 40,150 | 6,023 | 40,670 | 6,101 | |
4등급 | 38,790 | 5,819 | 39,290 | 5,894 | |
5등급 | 37,410 | 5,612 | 37,890 | 5,684 | |
인지지원등급 | 37,410 | 5,612 | 37,890 | 5,684 | |
8시간 이상 | 1등급 | 58,410 | 8,762 | 59,160 | 8,874 |
2등급 | 54,110 | 8,117 | 54,810 | 8,222 | |
3등급 | 49,960 | 7,494 | 50,600 | 7,590 | |
4등급 | 48,590 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

게시판